鏈接:
地址:紹興市越城區(qū)鳳林西路135號 網站標識碼:08011982號-1 浙ICP備
公安備案號:33060202000049 技術支持:浙江新藍網絡傳媒有限公司
紹興交投
微信公眾號紹興交投
視頻號紹興交投
抖音號紹興公交集團
抖音號紹興行掌上公交
視頻號紹興行掌上公交
微信公眾號越高速
抖音越高速
視頻號字號:
論文題目: | 基于MOVES的上坡路段載重車碳排放規(guī)律研究 |
論文類別: | 學術論文 |
單位及作者: | 紹興市交通投資集團有限公司 孫振華 |
論文摘要: | 摘 要:二氧化碳是造成溫室效應的主要氣體,上坡路段顯著影響載重貨車的碳排放。為研究上坡路段對載重車碳排放的影響特性,本文基于汽車動力學模型,通過計算重量功率比為148kg/kW的載重車在不同坡度路段上坡行駛過程中的瞬時速度,作為MOVES模型的基礎數(shù)據(jù),預測得到10-90km/h共9檔初速度和0-8%共9個縱坡組合條件下的碳排放量數(shù)據(jù),采用SPSS分析了坡度和初速度對碳排量的影響,建立了以坡度和初速度為自變量的載重車碳排放模型,利用該模型得到了碳排放量等高線圖。結果表明:載重車上坡過程中碳排量隨坡度的增加而增大,隨初速度的增加而減小;載重車爬坡初速度越大,碳排量對坡度的敏感性越低,低坡度條件下碳排量對初速度的敏感性比陡坡更低;環(huán)保型的公路縱坡設計建議采用高坡度和短坡長組合。研究成果可以直觀地分析縱坡和初速度對載重車碳排放的影響,指導環(huán)保型道路建設。 |
關鍵詞: | 溫室效應;上坡;動力學模型;碳排放模型;等高線圖;敏感性;環(huán)保 |
正文: | 基于MOVES的上坡路段載重車碳排放規(guī)律研究_孫振華.pdf |
參考文獻: | [1] Pachauri R , Reisinger A . Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[J]. Journal of Romance Studies, 2014, 4(2):85-88. [2] Myers M B . Ethnocentrism: A Literature Overview and Directions for Future Research[M]// Proceedings of the 1995 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference. Springer International Publishing, 2015. [3] Dong Y , Xu J , Gu C . Modelling carbon emissions of diesel trucks on longitudinal slope sections in China[J]. PLOS ONE, 2020, 15(1):17-29. [4] Zhang X , Xu J , Li M , et al. Modeling Impacts of Highway Circular Curve Elements on Heavy-Duty Diesel Trucks' CO2 Emissions[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(14) :35-41. [5] Dong Y , Xu J , Li M , et al. Association of Carbon Emissions and Circular Curve in Northwestern China[J]. Sustainability, 2019, 11(4) :32-39. [6] Boriboonsomsin K , Barth M . Impacts of Road Grade on Fuel Consumption and Carbon Dioxide Emissions Evidenced by Use of Advanced Navigation Systems[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2010, 2139(2139):21-30.. [7] Xu J , Dong Y , Yan M . A Model for Estimating Passenger-Car Carbon Emissions that Accounts for Uphill, Downhill and Flat Roads[J]. Sustainability, 2020, 12(1) :17-22. [8] Demir E , Bekta T , Laporte G . A comparative analysis of several vehicle emission models for road freight transportation[J]. Transportation Research Part D Transport and Environment, 2011, 16(5):347-357. [9] Ko M , Lord D , Zietsman J . Environmentally Conscious Highway Design for Crest Vertical Curves[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2012, 2270(1):96-106. [10] Lan C J , Menendez M . Truck Speed Profile Models for Critical Length of Grade[J]. Journal of Transportation Engineering, 2003, 129(4):408-419. [11] JTG D20—2017,公路路線設計規(guī)范[S]. [11] JTG D20—2017,Design Specification for Highway Alignment[S]. [12] Rakha H , Lucic I , Demarchi S H , et al. Vehicle Dynamics Model for Predicting Maximum Truck Acceleration Levels[J]. Journal of Transportation Engineering, 2006, 127(5):418-425. [13] Smith Gary L.Commercial vehicle performance and fuel economy[C].SAE International,1970: [14] 余志生. 汽車理論(第3版)[M]. 機械工業(yè)出版社, 2000. [14] Yu Zhisheng. Automobile Theory (3rd Edition)[M]. China Machinery Industry Press, 2000. [15] Bester, Christo. Truck Speed Profiles[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2000, 17(1):111-115 [16] 許金良, 景立竹, 韓躍杰 燕孟華.基于MOVES的小半徑圓曲線路段載重柴油車碳排放預測模型.公路交通科技[J],2018,35(1):124-131+158. [16]Xu Jinliang, Jing Lizhu, Han Yuejie, Yan Menghua.MOVES-based carbon emission prediction model for heavy-duty diesel vehicles on small radius circular curve sections.Highway Transportation Technology[J],2018,35(1):124-131+158. [17] 鄭麗君, 朱慶云, 李雪靜. 我國汽柴油質量升級步伐加快[J]. 中國石化, 2017, 000(003):39-42. [17]Zheng Lijun, Zhu Qingyun,Li Xuejing. Chinese gasoline and diesel quality upgrades are accelerating. Sinopec Monthly,2017, 0(3):39-42. [18] Dong Y , Xu J , Liu X , et al. Carbon Emissions and Expressway Traffic Flow Patterns in China[J]. Sustainability, 2019, 11(10):24-28. [19] 黃冠濤. 基于MOVES的微觀層次交通排放評價[D]. 北京交通大學, 2011.. [19] Huang Guantao. Micro-level traffic emission evaluation based on MOVES[D]. Beijing Jiaotong University.2011. |
發(fā)表刊物 (CN或ISSN號): | 《公路》(CN 11-1668/U,ISSN 0451-0712),2021年3期,328-336 |
分享到:
鏈接:
地址:紹興市越城區(qū)鳳林西路135號 網站標識碼:08011982號-1 浙ICP備
公安備案號:33060202000049 技術支持:浙江新藍網絡傳媒有限公司
紹興交投
微信公眾號紹興交投
視頻號紹興交投
抖音號紹興公交集團
抖音號紹興行掌上公交
視頻號紹興行掌上公交
微信公眾號越高速
抖音越高速
視頻號